服务热线: 0769-82161366 137-1296-4444

产品分类

product category
[ 贴片固态电容 ]
[ 贴片电解电容 ]
[ 固态电容 ]
产品中心
您的位置: 首页 ->  产品中心 ->  固态电容
导电性聚合物电容器产品一览表:
序号 介质类型 加工类型 系列 温度范围 工作寿命 额定电压范围(V,DC) 额定静电容量范围(uF) 页数
27 固态 插件 LDA -55~105℃ 2000H 16V~100VDC 5.6~1800 μF 104-111
28 LDB -55~105℃ 2000H 2.5V~10VDC 100~4700 μF 112-114
29 LDC -55~105℃ 5000H 2.5V~100VDC 10~3300 μF 115-120
30 LDD -55~125℃ 2000H 6.3V~100VDC 10~2200 μF 121-125
31 LDF -55~105℃ 10000H 2.5V~25VDC 56~2200 μF 126-128
32 贴片 LVA -55~105℃ 2000H 2.5V~100VDC 5.6~3300 μF 129-133
33 固态 LVB -55~105℃ 5000H 2.5V~100VDC 10~4700 μF 134-137
34 LVC -55~105℃ 10000H 2.5V~25VDC 39~3300 μF 138-140
35 LVD -55~125℃ 2000H 2.5V~100VDC 10~2200 μF 141-143
36 LVE -55~125℃ 4000H 2.5V~63VDC 10~2200 μF 144-146
37 固液混合 插件 LAH -55~105℃ 5000H 16~100VDC 10~4700 μF 147-150
38 LBH -55~105℃ 10000H 16V~80VDC 10~560 μF 151-153
39 LCH -55~125℃ 4000H 16V~80VDC 27~1500 μF 154-156
40 贴片 LTH -55~105℃ 5000H 16~100VDC 10~4700 μF 157-159
41 LUH -55~105℃ 10000H 16V~80VDC 10~330 μF 160-162
42 LVH -55~125℃ 4000H 16V~80VDC 10~470 μF 163-165
所有分类
总数:8   总页数:1   当前是:第1页 第一页  上一页  下一页  最后页转到